|
| |
 Abbruchhämmer | |
 Abbruchhammer 1
| Die "IMI"-Hydraulikhämmer zeichnen sich durch
folgende Eigenschaften aus:
- Hohe Schlagenergie, daher hohe Produktivität
- Geringe Beanspruchung der Trägermaschine durch gutes Stoßdämpfungs-System
- Optimales Verhältnis zwischen Hammergewicht und Leistung
- Dauerhafte Verläßlichkeit
- Leichte Montage/Demontage
| Modell | | IMI 85 | IMI 88 | IMI 260 | IMI 400 | IMI 600 | IMI 1000 | IMI 1250 |
| Gewicht Trägergerät | To | 0,7 - 2,5 | 1 - 3 | 4 - 10 | 6 - 10 | 8 - 14 | 12 - 23 | 15 - 28 |
| Gewicht | Kg | 80 | 120 | 260 | 380 | 600 | 1000 | 1300 |
| Durchm. Werkzeug | mm | 45 | 48 | 79 | 86 | 94 | 113 | 118 |
| Erforderl. Ölliefermenge | l/min. | 20 - 30 | 20 - 30 | 45 - 95 | 80 - 110 | 65 - 130 | 115 - 150 | 125 - 160 |
| Öldruck zum Hammer | bar | 80 - 120 | 80 - 110 | 60 - 75 | 70 - 90 | 65 - 90 | 70 - 90 | 90 - 130 |
| Schläge pro Minute | | 850 - 1200 | 700 - 1200 | 400 - 900 | 500 - 800 | 450 - 700 | 400 - 500 | 400 - 600 |
| Schlagenergie | Joule | 147 | 186 | 784 | 980 | 1180 | 1860 | 2350 |
|
weitere Informationen anfordern zum Thema Abbruchhämmer anfordern
|
zurück
| |